Categoria de concurs - Programare

Categoria PROGRAMARE
Dacă te pregăteşti să devii un bun programator atunci nu trebuie să înveţi doar limbajul de programare ci trebuie să înveţi să rezolvi probleme.
Dacă eşti la început de drum atunci te invităm să te înscrii la secţiunile pentru începători, dar dacă ai mai participat la olimpiade si concursuri te invităm să te înscrii la secţiunile pentru avansaţi. Detalii despre programa concursului găseşti mai jos.
Evaluarea problemelor de programare din cadrul acestui concurs se realizează cu un sistem automat de evaluare, fără prezenţa concurenţilor. Pentru fiecare problemă din cadrul probei de concurs, se poate acorda un punctaj cuprins între 0 și 100. Sistemul de evaluare impune respectarea cu rigurozitate a cerințelor specificate în enunțul problemei şi a regulilor de formatare a fişierelor de test. Detalii despre aceste cerinţe găseşti aici.
Criterii de jurizare:
- vor fi descalificaţi elevii care vor prezenta surse asemănătoare;
- dacă doi sau mai mulţi concurenţi vor obţine acelaşi punctaj total, ordinea clasamentului va fi dată de timpul de încarcare pe site al ultimei surse şi de ordinea lexicografică descrescătoare a punctajelor obţinute la fiecare problemă, dispuse descrescător;
- dacă un concurent se înscrie la mai multe categorii de vârstă (de exemplu una din secţiunile 9 şi sectiunea 10) va putea intra în cursa pentru premii doar la nivelul corespunzător clasei sale, nivel declarat în secţiunea profilulul său;
- înainte de acordarea premiilor toate informaţiile legate de nivelul de vârstă al participanţilor trebuie validate printr-o adeverinţa de la şcoala de provenienţă.
Suportul teoretic necesar pentru participarea la concursul online de informatică Empowersoft - editia 2022
Secțiunea clasa a V-a
- Elemente de bază ale limbajului de programare
- Tipuri simple de date (întreg, logic, char)
- Structurile liniară, alternativă și repetitivă
- Algoritmi care prelucrează tipuri simple de date
- Lucrul cu fișiere text
- Tablouri unidimensionale
Secțiunea clasa a VI-a
- Elemente de bază ale limbajului de programare
- Tipuri simple de date (întreg, logic, char, real)
- Structurile liniară, alternativă și repetitivă
- Algoritmi care prelucrează tipuri simple de date
- Lucrul cu fișiere text
- Tablouri unidimensionale și bidimensionale
- Algoritmi care folosesc tipuri simple și tablouri
Secțiunea clasele: a VII-a și a VIII-a
- Elemente de bază ale limbajului de programare
- Tipuri simple de date (întreg, logic, char, real) și tipuri structurate (înregistrare)
- Structurile liniară, alternativă și repetitivă
- Algoritmi care prelucrează tipuri simple de date
- Lucrul cu fișiere text
- Tablouri unidimensionale și bidimensionale
- Algoritmi care folosesc tipuri simple și tablouri
- Șiruri de caractere
- Subprograme definite de utilizator
- Probleme de combinatorică (permutari, submulțimi)
- Probleme de geometrie plană într-un sistem de coordonate
Secțiunile clasele: a IX-a și a X-a
- programa de concurs respectă programa concursurilor naționale de informatică
Concurenți înscriși și validați
Secțiunea clasa a V-a
Nr. crt. | Cod identificare elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | PROG1_58274463234135 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | CRISTIAN FRANCU, MIHAI TUTU |
2 | PROG1_71056856633942 | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | LARIU SILVIU - GEORGE |
3 | PROG1_35266774203294 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
4 | PROG1_69481178869336 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINIțA RîPEANU |
5 | PROG1_39813302638193 | SCOALA GIMNAZIALA “ION HELIADE RADULESCU” | KNOPF ANCA |
6 | PROG1_96973491672539 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
7 | PROG1_51690249334581 | SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA ELIADE CRAIOVA | SANDA IULIANA |
8 | PROG1_44424296516661 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
9 | PROG1_27741752635273 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVIA |
10 | PROG1_56090258205837 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
11 | PROG1_99279701007248 | ȘCOALA GIMNAZIALă ION HELIADE RăDULESCU | ANCA KNOPF |
12 | PROG1_61017624443678 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
13 | PROG1_16470077893875 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINIțA RîPEANU |
14 | PROG1_87425779429218 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
15 | PROG1_39015351239370 | ION HELIADE RADULESCU | ANCA KNOPF |
16 | PROG1_07586695436380 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
17 | PROG1_95047835791514 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVIA |
18 | PROG1_13090241897964 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
19 | PROG1_88516617824113 | SCOALA NR. 39 NICOLAE TONITZA | RADULESCU RAMONA |
20 | PROG1_75496224177249 | COLEGIUL ECONOMIC "GHEORGHE DRAGOS" SATU MARE | MARIA POPESCU |
21 | PROG1_30515654014338 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVIA |
22 | PROG1_69391006396057 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINITA RIPEANU |
23 | PROG1_65999305128167 | LICEUL DE INFORMATICA "TIBERIU POPOVICIU" CLUJ-NAPOCA | DANA PERSA |
24 | PROG1_70489236166831 | COLEGIUL NATIONAL "IENACHITA VACARESCU" TARGOVISTE | RAFIRA ANCA MIHAELA |
25 | PROG1_16053843958962 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | RITA SABOU |
26 | PROG1_02426703319671 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVIA |
27 | PROG1_66912387404626 | SCOALA GIMNAZIALA NR.195 | RADULESCU RALUCA MARIA |
28 | PROG1_93036426085751 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVIA |
29 | PROG1_35670924636019 | COLEGIUL NATIONAL "CONSTANTIN CARABELLA" TARGOVISTE | RAFIRA ANCA |
30 | PROG1_06901200697436 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINIțA RîPEANU |
31 | PROG1_06160894975030 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SANDOR NICOLETA |
32 | PROG1_34216678698263 | COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU", MUNICIPIUL PLOIESTI | PASCU OLIVI , LUMINITA NASTASE |
33 | PROG1_79909348985862 | COLEGIUL "NATIONAL", IASI | MOTRESCU RALUCA |
34 | PROG1_64760349103463 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
35 | PROG1_27430037451866 | LICEUL TEORETIC "JEAN MONNET" | ANCA KNOPF |
36 | PROG1_13294215876276 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SABOU RITA, JURGE HOREA |
37 | PROG1_70613791532339 | CLUBUL COPIILOR | ANCA KNOPF |
38 | PROG1_55723226740923 | SCOALA GIMNAZIALA GENESIS | MARIANA KISCH |
39 | PROG1_78468706950992 | COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA", IASI | CIOBANU NICOLETA |
40 | PROG1_72505800819402 | COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" | ASANDULUI ROXANA ANDREEA |
41 | PROG1_19212666338624 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
42 | PROG1_09924770567590 | SCOALA GIMNAZIALA "SIMION BARNUTIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
43 | PROG1_66011096298933 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | RITA SABOU |
44 | PROG1_47699871321524 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | CRISTIAN FRANCU |
45 | PROG1_22509317481288 | COLEGIUL NATIONAL "A.T.LAURIAN" | ASANDULUI ROXANA |
Secțiunea clasa a VI-a
Nr. crt. | Cod identificare elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | PROG2_08353767827093 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE CAMELIA |
2 | PROG2_46802152765993 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | ALI CABAS, MIHAI TUTU |
3 | PROG2_47470214544537 | COLEGIUL NATIONAL "I.L. CARAGIALE" | FLOREA ANDREI |
4 | PROG2_91864281962679 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NICOLETA SANDOR |
5 | PROG2_08787215753780 | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | LARIU SILVIU - GEORGE |
6 | PROG2_93046374047336 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | KISCH MARIANA, LIVIA MAGUREANU |
7 | PROG2_12449365844360 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | ALICE GEORGESCU |
8 | PROG2_19241365818257 | ȘCOALA GIMNAZIALă ION HELIADE-RăDULESCU | ANCA KNOPF, ARTUR CIUBOTARU |
9 | PROG2_23576737088567 | SCOALA GIMNAZIALA 56 JOSE MARTI | MARIANA KISCH |
10 | PROG2_35104937272888 | SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE LAZAR" ZALAU | DEAC PAULA CRISTINA |
11 | PROG2_65205404125541 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 12 MIRON COSTIN | IONELA MIHAELA PENU |
12 | PROG2_99866978377472 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | ALICE GEORGESCU |
13 | PROG2_81017664627245 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE |
14 | PROG2_61882747615328 | PALATUL COPIILOR CONSTANțA | RAMONA |
15 | PROG2_87859022923411 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | LIVIA MAGUREANU, ANCA KNOPF |
16 | PROG2_54896139105437 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | KNOPF ANCA, MAGUREANU LIVIA, MANZ VICTOR |
17 | PROG2_53658279652305 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA CRISTINA |
18 | PROG2_62904224493309 | ȘCOALA GIMNAZIALă "GRIGORE MOISIL" SATU MARE | RITA SABOU |
19 | PROG2_95793840421660 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | ALI CABAS |
20 | PROG2_97532908435767 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE |
21 | PROG2_70973730554193 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE |
22 | PROG2_86719611603201 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" | BOCA VALENTIN, KNOPF ANCA, KISCH MARIANA, MOCANU ANTONIA |
23 | PROG2_97529726650044 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | RITA SABOU, NICOLETA ȘANDOR |
24 | PROG2_92401232336514 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SANDOR NICOLETA |
25 | PROG2_25091485720868 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
26 | PROG2_26037048174192 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA CRISTINA |
27 | PROG2_65413951589560 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE CAMELIA |
28 | PROG2_70278829787691 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | ALICE GEORGESCU |
29 | PROG2_16763420658098 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | MARIANA KISCH |
30 | PROG2_22126681653820 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | ALICE GEORGESCU |
31 | PROG2_08734549266478 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SANDOR NICOLETA |
32 | PROG2_64360395571119 | SCOALA NR.24 „ION JALEA” | RADULESCU RAMONA |
33 | PROG2_44097755895634 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE |
34 | PROG2_19450504292112 | ȘCOALA GIMNAZIALă "GEORGE TUTOVEANU" | BENEA IRINA-ELENA |
35 | PROG2_42374601969338 | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "AVRAM IANCU" ZALAU | PC |
36 | PROG2_86228594821807 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | NUBERDJIYEV PUDAK |
37 | PROG2_12285223797017 | PALATUL COPIILOR BRAILA | CIUBURUC FLORENTIN |
38 | PROG2_52030934779077 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | GEORGESCU ALICE |
39 | PROG2_70223451638004 | SCOALA GIMNAZIALA "CONSTANTIN PARFENE" VASLUI | PRACSIU DAN |
40 | PROG2_12452015277364 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NICOLETA SANDOR |
41 | PROG2_02478012616855 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ANCA KNOPF |
42 | PROG2_66052213950687 | COLEGIUL NATIONAL "CAROL I" CRAIOVA | CORAVU LAURA |
43 | PROG2_50591057296030 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI | DANA LICA |
44 | PROG2_76989829731466 | SELECTEAZă JUDEțUL PRIMA DATă< | ORESCO MARIANA |
Secțiunea clasa a VII-a și clasa a VIII-a
Nr. crt. | Cod identificare elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | PROG3_09613856195836 | PALATUL COPIILOR CONSTANTA | RADULESCU RAMONA |
2 | PROG3_15504470825289 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINITA RIPEANU |
3 | PROG3_77741594106224 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINITA RAPEANU |
4 | PROG3_18270349395505 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RAPEANU LUMINITA |
5 | PROG3_84362357155073 | COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TG-JIU | DELIA DABELEA |
6 | PROG3_81096996879268 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
7 | PROG3_36455621471207 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
8 | PROG3_58432379631965 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 BRASOV | IRINA AUPICI, ELENA BABUS |
9 | PROG3_52754027654283 | LICEUL TEORETIC "TRAIAN" CONSTANTA | RAMONA RăDULESCU |
10 | PROG3_49587215941726 | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | LARIU SILVIU - GEORGE |
11 | PROG3_21265748387466 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
12 | PROG3_40340391197923 | COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU" BRAILA | CRISTIAN TONCEA |
13 | PROG3_81224694641599 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NICOLETA SANDOR |
14 | PROG3_65346198211826 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
15 | PROG3_04112370156316 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA GABRIELA BOCA |
16 | PROG3_39122750747549 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
17 | PROG3_87751024315476 | SCOALA GIMNAZIALA NR. 150 | MARIANA KISCH |
18 | PROG3_62794651452664 | COLEGIUL NATIONAL "ROMAN-VODA" ROMAN | MOLDOVANU FLORIN |
19 | PROG3_19175649446643 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
20 | PROG3_40996136247902 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" PIATRA NEAMT | CARMEN MAREș |
21 | PROG3_84597749959988 | PRAHOVA | SIMONA DRAGHICI |
22 | PROG3_01344523503029 | PALATUL COPIILOR CRAIOVA/CPPI CRAIOVA | SANDA IULIANA |
23 | PROG3_00345735944107 | COLEGIUL NATIONAL "GH. ROSCA CODREANU" BIRLAD | MOCANU BOGDAN |
24 | PROG3_82132964115653 | SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" PLOIESTI | ILIE OANA MAGDALENA |
25 | PROG3_08459733748456 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NICOLETA ŞANDOR |
26 | PROG3_40776836259021 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | ȘANDOR NICOLETA |
27 | PROG3_21260767452926 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
28 | PROG3_50639641546453 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" PIATRA NEAMT | MARES CARMEN |
29 | PROG3_19513154990673 | COLEGIUL NATIONAL "M.KOGALNICEANU" GALATI | NEAGU VIOLETA |
30 | PROG3_13777218732591 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI | VISINESCU VIOLETA, LICA DANIELA |
31 | PROG3_03051196367604 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
32 | PROG3_73592756283978 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
33 | PROG3_00262646320196 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
34 | PROG3_35046892918507 | ȘCOALA GIMNAZIALă ION HELIADE RăDULESCU | ANCA KNOPF |
35 | PROG3_59599803720766 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
36 | PROG3_57824381232746 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
37 | PROG3_94730839866742 | PALATUL COPIILOR CONSTANTA | RAMONA RADULESCU |
38 | PROG3_80795893320283 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA ,BOGDAN STAN |
39 | PROG3_81285435289290 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
40 | PROG3_97227432151381 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA GABRIELA |
41 | PROG3_20988855155448 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
42 | PROG3_37992076906511 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
43 | PROG3_58890695263024 | ȘCOALA GIMNAZIALă "GEORGE TUTOVEANU", BâRLAD | BENEA IRINA-ELENA |
44 | PROG3_10388779623259 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
45 | PROG3_84981823727690 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | MARIANA KISCK, CARMEN SPLAIS |
46 | PROG3_16490959529190 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA |
47 | PROG3_51068995033544 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
48 | PROG3_53179764123056 | COLEGIUL NATIONAL "PETRU RARES" PIATRA NEAMT | MAREș CARMEN |
49 | PROG3_33413165944462 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | NICOLETA ȘANDOR |
50 | PROG3_41601478656651 | LICEUL TEORETIC "OVIDIUS" CONSTANTA | RADULESCU RAMONA |
51 | PROG3_16093664274128 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA | HATMANU MIHAELA, PîNZARU LIVIU |
52 | PROG3_09871015888128 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SANDOR NICOLETA |
53 | PROG3_47183935663194 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
54 | PROG3_42920878466373 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | LUMINITA RIPEANU |
55 | PROG3_73858318360219 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | ȘANDOR NICOLETA |
56 | PROG3_31783578922934 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
57 | PROG3_95685525061514 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
58 | PROG3_50029408846647 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | KISCH MARIANA |
59 | PROG3_52920018943380 | CLUBUL COPIILOR SECTOR 1 BUCURESTI | ANCA KNOPF |
60 | PROG3_78804093786151 | COLEGIUL NATIONAL "EMIL RACOVITA" CLUJ-NAPOCA | SIMONA SIMIONESCU |
61 | PROG3_52753044867838 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
62 | PROG3_14237976248200 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
63 | PROG3_93982216183189 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
64 | PROG3_23525716719211 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
65 | PROG3_59467542786043 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA |
66 | PROG3_78599154330982 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
67 | PROG3_90090468718706 | SCOALA GIMNAZIALA NR.1 DABULENI | GEORGE ANESCU |
68 | PROG3_81827077829749 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
69 | PROG3_99472781451801 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA - CRISTINA |
70 | PROG3_69984360022847 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
71 | PROG3_66453934618542 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
72 | PROG3_83793083588615 | SCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU" PITESTI | MARIANA KISCK |
73 | PROG3_08699324469861 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | NURBERDIYEV PUDAK, KISCH MARIANA |
74 | PROG3_99016944345237 | SCOALA GIMNAZIALă MIRON COSTIN SUCEAVA | GABI FRAITAG |
75 | PROG3_46962939416078 | LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA | PUDAK NURBERDIYEV, MIHAI TUTU |
76 | PROG3_31828157025800 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
77 | PROG3_46958305121022 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI | DRAGHICI SIMONA |
78 | PROG3_89390631302065 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA BOCA |
79 | PROG3_36999923089217 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
80 | PROG3_42278367481341 | COLEGIUL NATIONAL BILINGV "GEORGE COSBUC" | MARIANA KISCH |
81 | PROG3_30156048962691 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA CRISTINA |
82 | PROG3_39074794585958 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA |
83 | PROG3_72796174034340 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
84 | PROG3_22211439964807 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" SATU MARE | SANDOR NICOLETA |
85 | PROG3_05573166142301 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | BOCA ALINA |
86 | PROG3_03756392239496 | SCOALA GIMNAZIALA GALA GALACTION MANGALIA | CIOCîIA MARIA |
87 | PROG3_70695867528012 | SCOALA GIMNAZIALA NR.11 | BABUS ELENA RALUCA |
88 | PROG3_70958817298059 | COLEGIUL NATIONAL "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA | PîNZARU LIVIU, HATMANU MIHAELA |
89 | PROG3_88356916100082 | COLEGIUL NATIONAL "CANTEMIR VODA" | CARMEN SPLAIS, MARIANA KISCK |
90 | PROG3_54954703248720 | COLEGIUL NATIONAL "ELENA CUZA" | MARIANA KISCH |
91 | PROG3_55816409911829 | SCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL" | ILIE OANA MAGDALENA |
92 | PROG3_62881334850581 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
93 | PROG3_76313665282830 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA "TUDOR VIANU" | ALINA GABRIELA BOCA |
Secțiunea clasa a IX-a
Nr. crt. | Cod identificare elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | PROG4_13439991868028 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
2 | PROG4_16956767682515 | LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA "GRIGORE MOISIL", IASI | LILIANA URSACHE |
3 | PROG4_72653149689701 | LICEUL TEORETIC "CALLATIS" MANGALIA | PILAT ELENA MIHAELA |
4 | PROG4_84846152456629 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI | VIșINESCU VIOLETA |
5 | PROG4_36879192858824 | COLEGIUL NATIONAL "ECATERINA TEODOROIU" TG-JIU | VASILICA TOMULESCU |
6 | PROG4_97564542142292 | COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE", MUNICIPIUL PLOIESTI | FLORENTINA ANGELA ARSENI |
7 | PROG4_42098557402245 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL", MUNICIPIUL PLOIESTI | RIPEANU LUMINITA |
8 | PROG4_85157855936982 | COLEGIUL NATIONAL "MIHAI EMINESCU" | NIMENI. |
9 | PROG4_13924396068410 | COLEGIUL NATIONAL "D.CANTEMIR" ONESTI | PANFIL OTILIA |
10 | PROG4_36411675094070 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
11 | PROG4_13593951125601 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
12 | PROG4_73813204105242 | COLEGIUL NATIONAL "SILVANIA" ZALAU | DEAC PAULA-CRISTINA |
