Rezultate Categoria de concurs - Programare Editia II (2016)

Rezultate Categoria PROGRAMARE - Edițua II (2016)
Premierea câştigătorilor a avut loc vineri, 3 iunie, ora 12, la Colegiul Național ”Nichita Stănescu”, Ploieşti.
Felicitări tuturor participanţilor!
PREMII
Rezultate finale
Probleme concurs, descrieri soluții și teste
Secțiunea | Descarcă subiecte | Descarcă descriere soluții |
---|---|---|
Secțiunea începători clasele 5-6 | pb_sect_5_6_incepatori_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_5_6_incepatori_ed_2.pdf |
Secțiunea avansați clasele 5-6 | pb_sect_5_6_avansati_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_5_6_avansati_ed_2.pdf |
Secțiunea începatori clasele 7-8 | pb_sect_7_8_incepatori_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_7_8_incepatori_ed_2.pdf |
Secțiunea avansați clasele 7-8 | pb_sect_7_8_avansati_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_7_8_avansati_ed_2.pdf |
Secțiunea începatori clasele 9-10 | pb_sect_9_10_incepatori_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_9_10_incepator2_ed_2.pdf |
Secțiunea avansați clasele 9-10 | pb_sect_9_10_avansati_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_9_10_avansati_ed_2.pdf |
Secțiunea avansați clasele 11-12 | pb_sect_11_12_ed_2.pdf | descriere_solutii_sect_11_12_ed_2.pdf |
Descarcă teste pentru toare secțiunile | teste_empowersoft_ed_2.zip | |
Descarcă surse oficiale toate secțiunile | surse_empowersoft_ed_2.zip |
Criteriile de jurizare:
- vor fi descalificaţi elevii care vor prezenta surse asemănătoare;
- dacă doi sau mai mulţi concurenţi vor obţine acelaşi punctaj total, ordinea clasamentului va fi dată de timpul de încarcare pe site al ultimei surse şi de ordinea lexicografică descrescătoare a punctajelor obţinute la fiecare problemă, dispuse descrescător;
- dacă un concurent se înscrie la mai multe categorii de vârstă (de exemplu una din secţiunile 9-10 şi sectiunea 11-12) va putea intra în cursa pentru premii doar la nivelul corespunzător clasei sale, nivel declarat în secţiunea profilulul său;
- înainte de acordarea premiilor toate informaţiile legate de nivelul de vârstă al participanţilor trebuie validate printr-o adeverinţa de la şcoala de provenienţă.
Concurenți înscriși
Secțiunea 5-6 începatori
Nr. crt. | Nume elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | Anciu Andrei | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
2 | Andras Alin | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Crișu Oana |
3 | Baila Theodor | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
4 | Barbu Eduard | Colegiul Național de Informatică “Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
5 | Bălteanu Vlad | Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu”, București | Faur Alina |
6 | Bereț Benjamin | Colegiul Național ”Mihai Eminescu", Satu Mare | Șandor Nicoleta |
7 | Bindiu Ana-Maria | Școala Gimnazială ”Titu Maiorescu”, Iași | Acalfoaie Mihaela |
8 | Bîrsan Alex-Cristian | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | Munteanu Mădălina, Bîrsan Elena-Adina |
9 | Bîrsan Eva-Maria | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
10 | Bocan Sabin Andrei | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Dicu Loredana Cristina |
11 | Braguță Eduard-Mircea | Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Ploiești | Rîpeanu Luminița |
12 | Buzan Paul-Marian | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Morari Brândușa |
13 | Cadar Adelin-Dorel | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Morari Brândușa |
14 | Cioarec Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
15 | Ciocan Andrei | Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Galați | Penu Ionela |
16 | Ciubuc Petru | Colegiul Național "Grigore Moisil", București | Talaat Hamid Anca |
17 | Ciuntu Sorin-Andrei | Școala Gimnazială Nr. 150, București | Kisch Mariana |
18 | Cristea Andrei | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Morari Brândușa |
19 | Crișan Andreea | Colegiul Național "Avram Iancu", Stei | Crișan Simona-Daniela |
20 | Dobrescu Matei | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Rîpeanu Luminița |
21 | Dobrin Ionuț | Școala Gimnazială Nr. 29, Galați | Munteanu Mădălina |
22 | Domunco Ștefan | Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava | Petrovici Daniela |
23 | Donțu Alex-Mihai | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Rîpeanu Luminița |
24 | Draghici Gabriel | Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
25 | Dragomir Mihai | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
26 | Dumitrache Vlad-Ionuț | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
27 | Dumitru Alexandru-Daniel | Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Ploiești | Rîpeanu Luminița |
28 | Duturlea Andrei | Școala Gimnazială Nr. 135, București | Pricop Ioan |
29 | Enache Bogdan | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
30 | Filip Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
31 | Gavrilă Teodor | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
32 | Gîrban Calin | Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
33 | Granat Andrei | Liceul Teoretic ”Callatis”, Mangalia | Pilat Elena-Mihaela |
34 | Grumeza Theodor-Radu | Colegiul Național "Aurel Vlaicu", Orăștie | Popa Daniel |
35 | Grumeza Theodor-Radu | Colegiul Național "Aurel Vlaicu", Orăștie | Popa Daniel |
36 | Huluba Ioan-Octavian | Colegiul Național ”Gheorghe Munteanu Murgoci", Brăila; Palatul Copiilor Brăila | Prus Paul, Ciurea Silvia |
37 | Iacob Elena | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Crișu Oana |
38 | Iacob Elena | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Crișu Oana |
39 | Iftimie Mihaela-Alexandra | Liceul Tehnologic "Vasile-Conta", Târgu-Neamț | Achirei Marian |
40 | Imbuzan Radu-Dragoș | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Brandușa Morari |
41 | Infante Hornea-David | Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Brăila | Ciurea Silvia |
42 | Ionescu Maria | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Trifan George |
43 | Ionescu Teodora-Elpidia | Școala Gimnazială Nr. 59, București | Ionescu Simona |
44 | Ioniță Andrei | Școala Gimnazială ”Cezar Bolliac”, București | Kisch Mariana |
45 | Irimia Claudia | Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Galați | Penu Ionela |
46 | Jiglău Fabrizzio | Școala Gimnazială Nr. 29, Galați | Munteanu Mădălina |
47 | Kabai Tünde | Liceul Teologic Romano-Catolic ”Hám János”, Satu Mare | Kabai Timea |
48 | Kraincevik Vlad | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
49 | Lăzărescu Matei | Școala Gimnazială Nr.193, București | Knopf Anca |
50 | Lung Andreea | Colegiul Național ”Mihai Eminescu", Satu Mare | Șandor Nicoleta |
51 | Macovei Octavian-Cosmin | Colegiul Național Iași | Gheorghe Sandu |
52 | Manole Rareș | Colegiul Național "Nichita Stănescu", Ploiești | Năstase Luminița |
53 | Manolescu Vlad | Colegiul Național ”Mircea cel Batran”, Râmnicu Vâlcea | Mlisan Mirela, Dumitrescu Ovidiu |
54 | Mădăras Paul | Școala Gimnazială "Grigore Moisil", Satu Mare; Centrul Județean de Excelența Satu Mare | Șandor Nicoleta |
55 | Miclea Alexandru | Școala Gimnazială Nr. 135, Bucureşti | Pricop Ioan |
56 | Militaru Mădălin-Iulian | Școala Gimnazială "Mihai Eminescu", Brăila | Savu Ileana-Liliana |
57 | Moca Andrei Catalin | Colegiul Național ”Liviu Rebreanu”, Bistrița | Gălățan Suzana |
58 | Murgoci Cristiana-Andreea | Colegiul Național ”Vasile Alexandri”, Galați | Dau Liliana |
59 | Necula Vladimir-George | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Trifan George, Răucea Ion |
60 | Negoi Șerban | Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
61 | Negrău Bianca-Maria | Școala Gimnazială Nr. 29, Galați | Munteanu Mădălina |
62 | Negrea Vlad-Andrei | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
63 | Nemeș Raul | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Morari Brândușa |
64 | Novac Diana | Școala Gimnazială Nr. 29, Galați | Munteanu Mădălina |
65 | Nwaocha Alex | Școala Gimnazială Nr. 54, București | Popescu Monica |
66 | Onose Victor | Școala Gimnazială ”Miron Costin”, Galați | Penu Ionela |
67 | Oprea Elena-Catalina | Colegiul Național ”Nichita Stănescu, Ploiești | Năstase Luminița |
68 | Oprișan Ștefan Anton | Școala Gimnazială Nr. 135, București | Oprișan Gabriel |
69 | Pavelescu Vlad | Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu”, București | Faur Alina |
70 | Păcurariu Răzvan-Mihai | Școala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu", Galați | Penu Ionela |
71 | Păduraru Andrei | Colegiul Național "Vasile Alecsandri", Bacău | Lazăr Ingrid |
72 | Petcu Alexandru | Școala Gimnazială ”Mircea Sântimbreanu”, București | Faur Alina |
73 | Petcu Eduard-Gabriel | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
74 | Petrescu Mihnea | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
75 | Petrișor Huzum | Școala Gimnazială "Constantin Gh. Marinescu", Galați | Penu Ionela |
76 | Popa Alexia | Colegiul Național ”Mircea cel Batran”, Râmnicu Vâlcea | Mlisan Mirela, Dumitrescu Ovidiu |
77 | Popa Ionuț-Bogdan | Liceul Teoretic "Callatis", Mangalia | Popa Gabriela-Maria |
78 | Popan Cosmin-Andrei | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare | Sabou Rita |
79 | Popescu Vlad | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Rîpeanu Luminița |
80 | Poștoacă Radu | Școala Gimnazială Nr. 49, București | Kisch Mariana |
81 | Potor Claudiu | Liceul Teoretic "Lucian Blaga", Cluj-Napoca | Morari Brândușa |
82 | Radu Dan-Ștefan | Colegiul Național "Ferdinand I", Bacău | Ursache Liliana |
83 | Radu Paul | Școala Gimnazială "Sfântul Andrei", București | Knopf Anca |
84 | Radu Vlad-Ștefănuț | Școala Gimnazială Nr. 29, Galați | Munteanu Mădălina |
85 | Sandu Rareș | Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
86 | Savu Daria Maria | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Dicu Loredana Cristina |
87 | Săndulescu Alexandru-Nicolae | Școala Gimnazială "Sfănta Maria", Mizil | Lica Daniela |
88 | Săraru Ioana-Diana | Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați | Dau Liliana |
89 | Sărdărescu Andrei | Colegiul Național de Informatică ”Matei Basarab”, Râmnicu Vâlcea | Grecea Violeta |
90 | Scarlat Mădălina | Școala Gimnazială Internațională de Informatică, București | Kisch Mariana |
91 | Scarlat Mădălina | Liceul Internațional de Informatică București | Kisch Mariana |
92 | Sentes Aida-Elena | Colegiul Național ”Ferdinand I”, Bacău | Întuneric Ana |
93 | Smarandache Mihai | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
94 | Stamatin Dragoș | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Kisch Ovidiu |
95 | Stanciu Alexandru | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
96 | Stanciu Olivian-Luca | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, București | Florea Andrei |
97 | Stăncilă Ionuț-Marian | Colegiul Național "Vasile Alecsandri", Bacău | Lazăr Ingrid |
98 | Szilagyi Dragos | Școala Gimnazială "Grigore Moisil", Satu Mare | Șandor Nicoleta |
99 | Șandor Tudor | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare | Sabou Rita |
100 | Tâlnaci Alexandru Călin | Școala Gimnazială ”D.I.Ghica”, Radovanuș jud. Călărași | Cârlig Marian |
101 | Tîrziu Petre | Școala Gimnazială Nr. 195 București | Kisch Mariana |
102 | Trandafir Alexandra | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Crișu Oana |
103 | Ursache Matei | Liceul Teoretic "Eugen Pora", Cluj-Napoca | Miclea Adrian, Ursache Delia |
104 | Ursache Ștefan | Colegiul Național "Ferdinand I", Bacău | Ursache Liliana |
105 | Uzum Răzvan | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare | Șandor Nicoleta |
106 | Văsii Dan | Colegiul Național ”Jean Monnet”, Ploiești | Violeta Vișinescu |
107 | Veleat Valentina | Colegiul Național "Nichita Stănescu", Ploiești | Năstase Luminița |
108 | Vlăsceanu Andrei | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
109 | Zanfir Cristian | Liceul Teologic Baptist Timişoara | Trandafir Livia |
Secțiunea 5-6 avansați
Nr. crt. | Nume elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | Aelenei Alex | Școala Gimnazială Nr. 79, București | Kisch Mariana |
2 | Apostol Daniel | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", București | Coman Isabela, Knopf Anca |
3 | Ardeleanu Cristian | Palatul Copiilor Buzău | Pop Anna-Maria |
4 | Axenie Raisa | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Coman Isabela |
5 | Bantaș Șerban George | Școala Gimnazială Internațională de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
6 | Băncilă Andrei | Liceul Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
7 | Bîrsan Alex-Cristian | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | Munteanu Mădălina, Bîrsan Elena-Adina |
8 | Bîrsan Eva-Maria | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
9 | Cainamisir Vlad-Nicholas | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
10 | Călinescu Mihai-Alexandru | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
11 | Chira Vlad | Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, București; Cygnus Computers | Kisch Mariana |
12 | Chițan Rafael-Alexandru | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu", Târgu Jiu | Popescu Sanda |
13 | Cioarec Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
14 | Ciociea Rareș | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
15 | Cirtog Filip | Școala Gimnazială Nnr. 49, București | Kisch Mariana |
16 | Cîrligeanu Ana | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", București | Kisch Mariana, Coman Isabela |
17 | Cojocaru Andrei | Liceul Internațional de Informatică București | Kisch Mariana, Cabas Ali |
18 | Cristea Vlad | Școala Gimnazială ”Fanuș Neagu”, Brăila | Anghel Nicoleta |
19 | Croitoru Andrei-Grigore | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | George Trifan |
20 | Dan Patrick Cristian | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
21 | Dăncaescu Mihai | Școala Gimnazială Nr. 49, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
22 | Diaconescu Vlad | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
23 | Dincă Aelius Gabriel | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
24 | Dobrescu Clelia-Maria | Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila; Clubul Copiilor Sector 1 București | Toncea Cristian, Knopf Anca, Ciurea Silvia |
25 | Dobricean Ioan | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Năsăud | Lazăr Marius-Gabriel |
26 | Dorde Matei | Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca |
27 | Dragomirescu Robert | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
28 | Dragusi Alina-Maria | Clubul copiilor sector 1, București | Knopf Anca |
29 | Durla-Pașcă Paul-George | Școala Gimnazială "Grigore Moisil", Satu Mare | Șandor Nicoleta |
30 | Filip Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
31 | Frigioiu Robert | Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Brăila | Ciurea Silvia |
32 | Gasan Carol-Luca | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București | Cabas Ali |
33 | Gavra Bogdan | Liceul Internațional de Informatică București | Kisch Mariana, Cabas Ali |
34 | Georgescu Sebastian | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Crișu Oana |
35 | Ghita Diana | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
36 | Ghiță Corvin-George | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Coman Isabela |
37 | Goșa Bogdan | Liceul de Informatică "Tiberiu Popoviciu", Cluj-Napoca | Giurgea Mihaela |
38 | Grosu Alexandru Gabriel | Palatul Național al Copiilor București | Ștefănescu Ina |
39 | Hristodorescu Matei | Școala Gimnazială Nr. 193, București | Knopf Anca |
40 | Indreias Mihai | Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu", București | Kisch Mariana |
41 | Infante Hornea-David | Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza”, Brăila | Ciurea Silvia |
42 | Ionecu Andrei | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
43 | Iordache Maria | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Brăila | Savu Ileana-Liliana |
44 | Iordache Răzvan | Palatul Copiilor Buzău | Pop Ana-Maria |
45 | Jianu Ioana | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", București; Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca, Coman Isabela |
46 | Lauran David-Andrei | Școala Gimnazială "Horea", Cluj-Napoca | Ursache Delia |
47 | Luchianov Alexandru | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Trifan George |
48 | Metehau Luca Mihnea | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
49 | Mihnea Șerban Alexandru | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George, Mânz Victor |
50 | Mitu Cristina | Clubul Copiilor sector 1 București | Knopf Anca |
51 | Moldovan Andrei | Școala Gimnazială Nr. 79 București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Boca Valentin, Răucea Ion |
52 | Murgoci Cristiana-Andreea | Colegiul Național ”Vasile Alexandri”, Galați | Dau Liliana |
53 | Necula Vladimir-George | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Trifan George, Răucea Ion |
54 | Niță Rareș-Vasile | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
55 | Nițoiu Evelina-Maria | Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca |
56 | Onuț Andrei | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina, Dragomirescu Cristina |
57 | Pagu Tudor Ștefan | Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu”, Bârlad | Giurcanu Vlad |
58 | Paraschiv Pashalidis-Anda | Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați | Balacea Georgeta |
59 | Perju Verzotti Luca | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
60 | Popa Ioan-Alexandru | Palatul Copiilor Brăila | Ciurea Silvia |
61 | Popa Maria Antonia | Școala Gimnazială Nr. 56, București | Kisch Mariana |
62 | Pripon Mara | Colegiul Național de Informatica "Tudor Vianu", București; Cygnus Computer | Coman Isabela, Kisch Mariana |
63 | Radu Ion-Alexandru | Liceul Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
64 | Roată-Palade Mircea-Andrei | Școala Gimnazială Metropolitana ARC, București | Tudor Rodica |
65 | Rotaru Ștefan-Robert | Colegiul Național "Vasile Alecsandri", Bacău | Lazăr Ingrid |
66 | Savu Daria Maria | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Dicu Loredana Cristina |
67 | Săndulescu Alexandru-Nicolae | Școala Gimnazială "Sfănta Maria", Mizil | Lica Daniela |
68 | Săraru Ioana-Diana | Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați | Dau Liliana |
69 | Scarlat Mădălina | Liceul Internațional de Informatică București | Kisch Mariana |
70 | Severin Fabiana | Școala Gimnazială Nr. 194, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
71 | Slanina Iulia | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
72 | Strâmbei Alexandru | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Trifan George |
73 | Tănăsescu Luca-Florin | Colegiul National Bilingv ”George Coșbuc”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
74 | Toader Alin Ștefan | Liceul Teoretic ”Ștefan cel Mare”, Râmnicu Sărat | Tănase Adrian |
75 | Țaga Ștefan | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Rîpeanu Luminița |
76 | Uzum Răzvan | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare | Șandor Nicoleta |
77 | Vasile Radu-Andrei | Colegiul National de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
78 | Văsii Dan | Colegiul Național ”Jean Monnet”, Ploiești | Vișinescu Violeta |
79 | Vîlcu Iza | Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca |
80 | Zanfir Cristian | Liceul Teologic Baptist Timişoara | Trandafir Livia |
Secțiunea 7-8 începători
Nr. crt. | Nume elev | Nume scoala provenienta | Profesor indrumator |
---|---|---|---|
1 | Alexe Victor-Stelian | Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”, Ploiești | Lungescu Violeta |
2 | Aramă Alexandru | Colegiul Național ”Aurel Vlaicu”, Orăștie | Popa Daniel |
3 | Avram Rareș-Ștefan | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Lica Daniela, Arseni Florentina |
4 | Bălțoi Teodor-Ioan | Colegiul Național "Roman-Vodă", Roman | Moldovanu Florin |
5 | Bejgu Rareș | Liceul Teoretic ”Mihai Ionescu”, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
6 | Beraru Vlad Alexandru | Colegiul National "Ienachita Vacarescu", Târgoviște | Rafira Anca Mihaela |
7 | Bildea Gabriel | Colegiul Național "Aurel Vlaicu", Orăștie | Popa Daniel |
8 | Bîrsan Alex-Cristian | Școala Gimnazială Nr. 29 Galați | Munteanu Mădălina, Bîrsan Elena-Adina |
9 | Boca Elena Iustina | Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca |
10 | Boca Iustina-Elena | Clubul Copiilor Sector 1 București | Knopf Anca |
11 | Brabete Marius-Stelian | Palatul Copiilor Giurgiu; Cygnus Computer | Gogoașă Florina; Kisch Mariana |
12 | Budi | Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Ploiești | Rîpeanu Luminița |
13 | Bursuc Tudor-Gheorghe | Colegiul Național "Roman-Vodă", Roman | Moldovanu Florin |
14 | Cadar Andrei | Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, Satu Mare | Șandor Nicoleta |
15 | Călinescu Mihai-Alexandru | Liceul Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
16 | Cibotariu Andrei | Școala Gimnazială Nr. 3, Suceava; Palatul Copiilor Suceava | Petrovici Daniela, Pînzariu Liviu |
17 | Cioarec Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
18 | Ciur Ana | colegiul Național ”Mihai viteazul”, Ploiești | Rîpeanu Luminița |
19 | Cîrtog Filip | Școala Gimnazială Nr. 49, București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
20 | Coroian David | Școala Gimnazială ”Grigore Moisil”, Satu Mare | Șandor Nicoleta |
21 | Cristea Eduard | Colegiul Național de Informatică "Tudor Vianu", București | Knopf Anca, Coman Isabela |
22 | Dabelea Ioana-Viviana | Colegiul Național "Tudor Vladimirescu", Târgu Jiu | Popescu Sanda, Dabelea Oana-Daciana |
23 | Degeu Vlad | Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian", Târgu Mureș | Bogdan Sanda |
24 | Doboș Camil-Cristian | Clubul Copiilor Sectorul 1 București | Knopf Anca |
25 | Dobrescu Clelia-Maria | Colegiul Național ”Nicolae Bălcescu”, Brăila; Clubul Copiilor Sector 1 București | Toncea Cristian, Knopf Anca, Ciurea Silvia |
26 | Dragomir Bogdan | Școala Gimnazială Nr. 193, București | Knopf Anca |
27 | Dragomirescu Robert | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
28 | Drăgușoiu Miruna-Ioana | Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, Ploiești | Georgescu Alice |
29 | Dumitrescu Tudor | Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Brăila | Savu Ileana-Liliana |
30 | Dumitru Teodora | Colegiul Național "Alexandru Ioan Cuza", Ploiești | Lungescu Violeta |
31 | Filip Mihai | Grupul Școlar ”Grigore Moisil”, Brăila | Dredețean Doru |
32 | Gavra Bogdan | Liceul Internațional de Informatică București | Kisch Mariana, Cabas Ali |
33 | Ghiță Diana | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Cabas Ali |
34 | Ghiță Victor-Filip | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Coman Isabela |
35 | Godeanu Anastasia | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
36 | Indreias Mihai | Coleiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
37 | Ionescu Andrei | Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Kisch Mariana |
38 | Ionescu Ion | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Georgescu Alice |
39 | Ionescu Rareș | Clubul Copiilor Sector 1 București; Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu”, București | Knopf Anca, Coman Isabela |
40 | Jianu Maria-Bianca | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
41 | Lazăr Alexandru | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
42 | Marinescu Ioan-Sebastian | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
43 | Micloiu Diana | Colegiul Național "Mihai Viteazul", Ploiești | Rîpeanu Luminița |
44 | Mihalache Bianca | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
45 | Moldovan Andrei | Școala Gimnazială Nr. 79 București; Cygnus Computer | Kisch Mariana, Boca Valentin, Răucea Ion |
46 | Murgoci Cristiana-Andreea | Colegiul Național ”Vasile Alexandri”, Galați | Dau Liliana |
47 | Nistor Elena-Daniela | Colegiul Național "Ion Luca Caragiale", Ploiești | Arseni Florentina |
48 | Păduraru Anaida | Colegiul Național ”Ion Luca Caragiale”, Ploiești | Arseni Florentina |
49 | Popa Maria Antonia | Școala Gimnazială Nr. 56, București | Kisch Mariana |
50 | Radu Ion-Alexandru | Liceul Teoretic Internațional de Informatică București; Cygnus Computer | Kisch Mariana |
51 | Roșu Delia-Ioana | Colegiul Național "Jean Monnet", Ploiești | Vișinescu Violeta |
52 | Săndulescu Alexandru-Nicolae | Școala Gimnazială "Sfănta Maria", Mizil | Lica Daniela |
